收費項目 | 定價(含稅) | 收費對象 | 範例說明 | ||
費率(含稅) | 撥款天數 | ||||
電子帳戶 (收款餘額、儲值餘額) |
1% | T+10 | 收款方 | 範例說明 | |
信用卡一次付清 | 2.8% | T+10 | 收款方 | 範例說明 | |
約定連結存款帳戶 | 1% | T+10 | 收款方 | 範例說明 | |
支付寶跨境網路交易 | 3.5% | T+10 | 收款方 | 範例說明 | |
支付寶跨境實體交易 | 2.2% | T+5 | 收款方 | 範例說明 | |
微信跨境網路交易 | 3.5% | T+5 | 收款方 | 範例說明 | |
微信跨境實體交易 | 2.2% | T+5 | 收款方 | 範例說明 | |
TWQR (支援信用卡) | 2.2% | T+0 | 收款方 | 範例說明 | |
TWQR (不支援信用卡) | 1% | T+0 | 收款方 | 範例說明 | |
TWQR (TaiwanPay) | 1% | T+0 | 收款方 | 範例說明 |
收費項目 | 收費項目說明 | 定價(含稅) | 收費對象 |
提領手續費 |
若因跨行匯款產生之手續費,不另外收取,由 ezspanay簡單付 負擔。
|
10元 | 會員 |
使用者調閱資料處理費 | 調閱一年以上五年以下之歷史交易資料,單次調閱資料收取處理費。 |
|
會員 |
轉帳手續費 |
|
會員 | |
TWQR退款手續費 | 會員為收款方時,發動交易退款成功後收取單筆5元TWQR退款手續費。 | 5元 | 會員 (收款方) |