銀行名稱/支援支付服務 | 3期 | 6期 | 9期 | 12期 | 18期 | 24期 | 30期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國信託商業銀行 | |||||||
國泰世華商業銀行 | |||||||
玉山商業銀行 | |||||||
台新國際商業銀行 | |||||||
台北富邦商業銀行 | |||||||
聯邦商業銀行 | |||||||
永豐商業銀行 | |||||||
遠東國際商業銀行 | |||||||
第一商業銀行 | |||||||
臺灣新光商業銀行 | |||||||
元大(大眾)商業銀行 | |||||||
兆豐國際商業銀行 | |||||||
匯豐(台灣)商業銀行 | |||||||
星展(澳盛)商業銀行 | |||||||
凱基商業銀行 | |||||||
合作金庫商業銀行 | |||||||
上海商業儲蓄銀行 | |||||||
渣打國際商業銀行 | |||||||
臺灣中小企業銀行 | |||||||
台中商業銀行 | |||||||
日盛國際商業銀行 | |||||||
華泰商業銀行 | |||||||
安泰商業銀行 | |||||||
陽信商業銀行 | |||||||
華南商業銀行 |